Kolumbia Numer kierunkowy
Kod pocztowy +57
Numery telefonów stacjonarnych | wszystkie 7 cyfr | |
Dział | Kapitał | numer kierunkowy |
Amazonas | Leticia | 8 |
Antioquia | Medellín | 4 |
Arauca | Arauca | 7 |
Atlantico | Barranquilla | 5 |
Bolivar | Cartagena | 5 |
Boyacá | Tunja | 8 |
Caldas Manizales | 6 | |
Caquetá | Florencia | 8 |
Casanare | Yopal | 8 |
Cauca | Popayán | 2 |
Cesar | Valledupar | 5 |
Chocó | Quibdo | 4 |
Córdoba | Montería | 4 |
Cundinamarca | Bogota D.C. 1 | |
Guainía | Puerto Inárida | 8 |
Guaviare | San José de Guaviare | 8 |
Huila | Neiva | 8 |
La Guajira | Ríohacha | 5 |
Magdalena | Santa Marta | 5 |
Meta | Villavicencio | 8 |
Narino | Pasto | 2 |
Norte de Santander | Cúcuta | 7 |
Putumayo | Mocoa | 8 |
Quindío | Armenia | 6 |
Risaralda | Pereira | 6 |
Archipiélago de San Andrés | Providencia i Santa Catalina | Providencia | 8 |
Santander | Bucaramanga | 7 |
Sucre | Sincelejo | 5 |
Tolima | Ibagué | 8 |
Valle del Cauca | Cali | 2 |
Vaupés | Mitu | 8 |
Vichada | Puerto Carreno | 8 |
Telefony komórkowe | telefony komórkowe wszystkich 10 cyfr | |
Operator | Technologia | Format |
Ola GSM 1900 | 300 XXX-XXX | |
Comcel TDMA 800 i GSM 850 | 310-XXX-XXX-XXX-311 XXXX | |
BellSouth TDMA i CDMA 1800 800 315 XXX-XXX |