Malaysia Calling Codes
Country Code +60
Alor Setar | 4 |
Beranang | 3 |
Bintulu | 8 |
Broga | 3 |
Cheras | 3 |
Dengkil | 3 |
Ipoh | 5 |
Johor Bahru | 7 |
Johore (state) | 7 |
Kajang | 3 |
Kedah | 4 |
Kelantan (state) | 9 |
Kepala Batas | 4 |
Kota Bharu | 9 |
Kota Kinabalu | 8 |
Kuala Lumpur | 3 |
Kuala Terengganu | 9 |
Kuantan | 9 |
Kuching | 8 |
Labuan | 8 |
Machang | 9 |
Maran | 9 |
Melaka (state) | 6 |
Miri | 8 |
Muar | 6 |
Negeri Sembilan (state) | 6 |
Pahang | 9 |
Penang (state) | 4 |
Perak (state) | 4 |
Perlis (state) | 4 |
Port Dickson | 6 |
Sandakan | 8 |
Sarawak (state) | 8 |
Selangor (state) | 3 |
Sabah (state) | 8 |
Semenyih | 3 |
Seremban | 6 |
Sibu | 8 |
Sintok | 4 |
Sri Aman | 8 |
Sungei Besi | 3 |
Sungei Renggam | 3 |
Terengganu (state) | 9 |
Mobile Phone Codes | |
Celcom (GSM 900/1800 ... 3G 2100) | 13 ... 19 |
DiGi (GSM 1800) | 16 |
Maxis (GSM 900/1800) | 12 ... 14 ... 17 |