베네수엘라 전화 번호
국가 코드 +58
도시 코드 | |||
바르셀로나 | 281 | ||
바르 키시 메토 (251) | |||
카비 마스 | (264) | ||
카라카스 212 | |||
시우다드 볼리바르 | 285 | ||
코로 | 268 | ||
Cumana에서 | 293 | ||
로스 테 케스 | (212) | ||
Maiquetia 212 | |||
마라 카이 보 | (261) | ||
마라 카이 | 243 | ||
투린 | 291 | ||
메리다 | (274) | ||
푸에르토 카 벨로 | (242) | ||
산 크리스토 발 | 276 | ||
발렌시아 | (241) | ||
DIGITEL (GSM 900) 전국 412 ... 417 ... 418 | |||
의 Telcel (CDMA 800) 전국 | (414) | ||
글로벌 스타 (Satiletal) 위성 통신 (415) | |||
MovilNet (TDMA 800) 전국적으로 416 | |||
주 | 기존 / 오래된 코드 | 새로운 코드 | 발효 일 |
2 | 001 코헤 데스 및 안소 아테 58 ... (81) ... (82) ... (83) ... (258) ... (282) ... (281) 283 | 20 1월 | |
그란 카라카스 | 2 | 212 | 2001 2월 24일 |
카라 보보 ...과 리코 및 누에바에 스파르타 주 | 41 ... (42) ... (45) ... (49) ... (38) ... (46) ... (95) ... 35 | 241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 2001 월 |
아라 구아 나스 ... ... ... 레나스 및 아푸 레 메리다 43 ... (44) ... (47) ... (73) ... (74) ... (75) ... 48 | 243 ... 244 ... 247. ... 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 2001년 4월 | |
줄리아와 모나 가스 61 ... (62) ... (63) ... (64) ... (65) ... (67) ... (71) ... (75) ... (87) ... (91) ... (92) ... (261) 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 2001 월 | ||
볼리바르 ... 델타 아마 쿠로 주 ... 포르투 게사와 트루 (85) ... (86) ... (87) ... (88) ... (55) ... (56) ... (57) ... (71) ... (72) (57로 변경 272) | (285) ... (286) ... (287) ... (288) ... (255) ... (256) ... (271) ... 272 | 16 2 | 001 6월 |
미란다 ... 라쿠이 라라 (34) ... (37) ... (39) ... (54) ... (51) ... (52) ... (53) | (234) ... (237) ... (239) ... (254) ... 251 ... 252 ... 253 | 14 2001 7월 | |
팔콘 ... 타치와 수크레 (68) ... (69) ... (70) ... (76) ... (77) ... (78) ... (93) ... (94) ... (268) (269) | (278 (77)로 변경한다) ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 2001년 8월 | |
아래는 변화의 발효 일에 완전히 새로운 지역 번호를 발급받은 로케일의 목록입니다. | |||
위치 | 기존 코드 | 새로운 코드 | 발효 일 / 기존 |
Caicara 델 오리 노코 2001 35 | 284 | 24 월 | |
보카 드 AROA ... Tucacas ... Chichiriviche ... Tocuyo 드 라 코스타 ... 산 후안 데 로스 Cayos ... Capadare ... Mirimire 및 Yaracal 2001 42 | 259 | 24 월 | |
푸에르토 확실히 2001 48 | 247 | 24 월 | |
Elorza ... Mantecal 및 Bruzual 2001 47 | 240 | 21 4월 | |
푸에블로 라노와 산토 도밍고 | 73 | 274 | 2001 4월 21일 |
Mene Mauroa | 64 | 279 | 2001 5월 19일 |
Dabajuro 및 Capatarida | 66 | 279 | 19 2001 월 |
산타 엘레나 드 Uairén | 88 | 2001 289 | 16 6월 |
캄포 엘리아스 | 57 | 2001 272 | 16 6월 |
엘 Nula | 77 | 278 | 18 8월 1일 |
일반 번호 매기기 계획 세부 사항 | |||
국제 전화 | 00 | ||
특정 사업자에 대한 접두사 XX가 01XX를 캐리어 코드를 나타냅니다 | |||
기존의 지역 코드 XX가 02XX를 이전 코드를 나타냅니다 | |||
예약 | 03 | ||
범용 개인 번호 04 | |||
손쉬운 숫자 | 05 | ||
가상 사설망 (VPN) 액세스 | 06 | ||
예약 | 07 | ||
무료 전화 (수신자 부담 전화) | 08XX | ||
프리미엄 속도 서비스는 09XX (전화로 청구) |