중국 전화 번호
국가 코드 +86
Akesu - 신장 | 997 |
발 Ankang - 산시 | 915 |
안칭 - 안후이 | 556 |
Anqiu의 - 산동 | 5467 |
안순 - 구이 저우 | 853 |
안투 - 길림 | 4434 |
안시 - 간쑤 | 9472 |
안양 - 허난 | 372 |
Atushi - 신장 | 9081 |
백성 - 길림 | 436 |
BAISE - 광시 | 776 |
아저씨 - 광시 | 7808 |
Baodin - 허베이 (312) | |
바 오지 - 산시 | 917 |
바오 터우 - 내몽골 | 472 |
바중 - 쓰촨 | 8279 |
베이 하이 - 광시 | 779 |
베이징 - 베이징 | 10 |
입니다 한때 - 요녕성 | 421 |
방부 - 안후이 | 552 |
본계 - 요녕성 | (414) |
나무의 줄기 - 신장 | 9093 |
Cangwu - 광시 | 774 |
장 - 안 - 산시 (29) | |
장백산 - 길림 | 4458 |
장춘 - 길림 | (431) |
창더 - 호남 | 736 |
Changdu - 서장 (티베트) | 895 |
장풍 - 안후이 | 551 |
창지 - 신장 | 994 |
장락 - 복건 | 591 |
창사 - 후난 | 731 |
창수 - 강소 | 512 |
Changye - 산서 | 355 |
창 저우 - 강소 | 519 |
조주 - 광동 | 7681 |
승덕 - 허베이 | (314) |
청두 - 쓰촨 (28) | |
츠펑 - 내몽골 | 476 |
충칭 - 쓰촨 (23) | |
츄숑 - 운남 | 878 |
계 - 절강 | 574 |
충화 - 광동 (20) | |
달리 - 운남 | 872 |
대련 - 랴오닝 (411) | |
단동 - 요녕성 | 415 |
단양 - 강소 | 5211 |
대경 - 헤이룽장 | 459 |
다 - 통 - 칭하이 | 971 |
대동 - 산서 | (352) |
덕주 - 산동 | 534 |
Dinxi - 간쑤 | (932) |
Dinyuan - 안후이 | 5604 |
동방 - 하이난 | 8003 |
동완 - 광동 | 7620 |
동양 - 절강 | 579 |
두장 옌 - 쓰촨 | 8236 |
돈화 - 길림 | 4435 |
둔황 - 간쑤 | 9473 |
Erlianhaote - 내몽골 | 4813 |
Erlunchun - 내몽골 | 4803 |
어 저우시 - 후베이 | 711 |
FANYU - 광동 (20) | |
봉화 - 절강 | 574 |
봉황 - 후난 | 7480 |
Fengzhen - 내몽골 | 4841 |
Fenjie - 쓰촨 | 8286 |
Fenqiu - 허난 | 3836 |
Fenyang - 산서 | 3602 |
불산 - 광동 | 757 |
푸 - 안 - 복건 | 593 |
Fumin - 운남 | 871 |
Fuopin - 산시 | 9263 |
푸순 - 요녕성 | 413 |
푸신 - 요녕성 | 418 |
푸양 - 절강 | 571 |
복주 - 복건 | 591 |
푸 저우 - 장시 | 794 |
간 저우 - 장시 | 797 |
가오 - 안 - 장시 | 7056 |
Gaoyou - 5247 강소 | |
거주시 - 운남 | 873 |
Germu - 칭하이 | 979 |
Guang의-- 쓰촨 | 8269 |
광릉 - 3627 산서를 | |
Guangning - 광동 | 758 |
광저우 - 광동 (20) | |
계림 - 광시 | 773 |
구이 양 - 구이 저우 | 851 |
Gulang - 간쑤 | 9453 |
Guliu - 신장 | 9097 |
Gutian - 복건 | 593 |
Guyang - Neimengu | 4823 |
구 위안 - 닝샤 | 954 |
하이 펭 - 광동 | 7647 |
해구 - 하이난 | 898 |
하이라 얼 - 내몽골 | (470) |
하 이런시 - 헤이룽장 | 4652 |
해문 - 5231 강소 | |
Haiyan는 - 절강 | 573 |
하미 - 신장 | 9022 |
한단 - 허베이 (310) | |
항주 - 절강 | 571 |
해닝 - 절강 | 573 |
한양 - 후베이 | 7212 |
한중 - 산시 | (916) |
하얼빈 - 헤이룽장 | 451 |
허치 - 광시 | 778 |
허페이 (合肥) - 안후이 | 551 |
헤강 - 헤이룽장 | 4618 |
Heishan - 랴오닝 (416) | |
헬란 - 닝샤 | 951 |
헝양 - 호남 | (734) |
Henshan - 후난 | 7446 |
Heshuo - 신장 | 996 |
Hetian - 신장 | 9032 |
허저 - 산동 | (530) |
후허 하오 터 - 내몽골 | 471 |
우마 - 산서 | 3651 |
Huachi - 간쑤 | 9447 |
후 아이 - 안 - 강소 | 517 |
이화 - 후난 | 7402 |
Huaiyuan - 안후이 | 552 |
Huanglin - 산시 | 911 |
Huangmei - 후베이 | 7238 |
Huangshanshi - 안후이 | 559 |
황 - 후베이 | (714) |
황 옌 - 절강 | 576 |
Huaxian - 광동 (20) | |
HUAYIN - 산시 | 9231 |
후이 - 안 - 복건 | 595 |
혜주 - 광동 | (752) |
훈춘 - 지린 | 4437 |
Hunjiang - 길림 | 439 |
Huocheng - 신장 | 9091 |
Huzhou의 - 절강 | 572 |
자 무쓰 - 헤이룽장 (454) | |
지 - 안 - 장시 | 796 |
장두 - 강소 | 5244 |
의 Jiangjin - 쓰촨 | 8221 |
강릉 - 후베이 | (716) |
강문 - 광동 | 750 |
강 - 강소 | 5217 |
장유시 - 쓰촨 | 8244 |
JianOu - 복건 | 599 |
교주 - 산동 | 5422 |
자오 쭤 - 허난 | 391 |
가신 - 절강 | 573 |
Jiayuguan의 - 간쑤 | 9477 |
길림 - 길림 | (432) |
제남 - 산동 | 531 |
Jingangshan - 장시 | 7060 |
경덕진 - 장시 | 798 |
진화 - 절강 | 579 |
지 - 닝 - 내몽골 | 474 |
지닝 - 산동 | 537 |
Jinmen - 후베이 | (724) |
금사 - 구이 저우 | 8676 |
진시 - 요녕성 | 429 |
Jinxian - 장시 | 791 |
Jinyuan - 간쑤 | 9467 |
금주 - 랴오닝 (416) | |
구강 - 장시 | 792 |
취안 - 간쑤 | 937 |
지시 칸카 호수 - 헤이룽장 | 4617 |
Jiyang - 산동 | 5448 |
제원 - 허난 | 391 |
Julu - 허베이 | 3276 |
Juye - 산동 | 5401 |
개봉 - 허난 | 378 |
Kaihua - 절강 | 570 |
카이리 - 구이 저우 | 855 |
개원 - 요녕성 | (410) |
Kangdin - 쓰촨 | 836 |
카시 - 신장 | 998 |
Kelamayi - 신장 | 990 |
Kuitun - 신장 | 992 |
곤명 - 운남 | 871 |
곤산 - 강소 | 512 |
Kurle - 신장 | 996 |
래양 - 후난 | 7442 |
라이 - 양 - 산동 | 5427 |
Lankao - 허난 | 3881 |
란시시 - 절강 | 579 |
난중 - 간쑤 | 931 |
락산 - 쓰촨 | 833 |
라싸 - 서장 (티베트) | (891) |
Liancheng - 복건 | 597 |
Liangcheng - 내몽골 | 4848 |
연운항 - 강소 | (518) |
랴오 - 요녕성 | 419 |
요원 - 길림 | 437 |
Lijiangshi - 운남 | 8891 |
Lijin - 산동 | 5430 |
린 - 안 - 절강 | 571 |
린펀 - 산서 | 357 |
임해 - 절강 | 576 |
린퉁 - 산시 (29) | |
Linxi - Neimengu | 4868 |
린이 - 산동 | 539 |
Linzhi - 서장 (티베트) | 894 |
Liujiang - 광시 | 772 |
Liuyang의 - 호남 | 731 |
류 저우 - 광시 | 772 |
Longquan의 - 절강 | 5885 |
Longxi - 간쑤 | 9421 |
Luntai - 신장 | 996 |
낙양 - 허난 | 379 |
Lushanshi - 장시 | 792 |
마 - 안산 - 안후이 | 555 |
Machen - 후베이 | 7232 |
Mangkang - 서장 | 8054 |
만주 리 - 내몽골 | 4812 |
Maomin - 광동 | 7683 |
매산 - 쓰촨 | 8425 |
메이저 우 - 광동 | 753 |
면양 - 쓰촨 | (816) |
MINHOU - 복건 | 591 |
Miquan - 신장 | 9041 |
모허 - 헤이룽장 | 457 |
목단강 - 헤이룽장 | 467 |
난창 (南昌) - 장시 | 791 |
Nanfeng - 장시 | 7048 |
난징 (南京) - 강소 | 25 |
난닝 - 광시 | 771 |
난퉁 - 강소 | (513) |
난양 - 허난 | 377 |
Nenjiang - 헤이룽장 | 4665 |
닝보 - 절강 | 574 |
Ningcheng - 내몽골 | 4862 |
닝궈시 - 안후이 | 5639 |
Ninghua - 복건 | 598 |
판 즈화 - 쓰촨 | (812) |
Peilin - 쓰촨 | (810) |
봉래 - 산동 | 5457 |
Pindinshan - 허난 | 375 |
핑량 - 간쑤 | 933 |
샹 - 광시 | 7815 |
핑 - 샹 - 장시 | 799 |
Pinle - 광시 | 7847 |
포전 - 복건 | 594 |
Qidong의 - | 5232 강소 |
진 - 안 - 간쑤 | 938 |
청도시 - 산동 | 532 |
진황도 - 허베이 | 335 |
Qiongshan - 하이난 | 898 |
치치 하얼 - 헤이룽장 | 452 |
Qitai - 신장 | 994 |
천주 - 복건 | 595 |
곡부 - 산동 | 5473 |
곡강 - 광동 | 751 |
Renqiu - 허베이 | 3420 |
Rikeze - 서장 (티베트) | 892 |
Rongxian - 광시 | 775 |
Ruijin - 장시 | 7077 |
서려 - 운남 | 8885 |
Runan - 허난 | 3013 |
산먼 - 절강 | 576 |
먼샤 - 허난 | 3891 |
삼아 - 하이난 | 898 |
Shangdu - 내몽골 | 4843 |
Shanggao - 장시 | 7051 |
상하이 - 상하이 | 21 |
상추 - 허난 | (370) |
라오 - 장시 | 793 |
저우 - 산시 | (914) |
산 터우 - 광동 | 754 |
소관 - 광동 | 751 |
소산 - 호남 | 732 |
소흥 - 절강 | 575 |
오양 - 호남 | 739 |
Shenmu - 산시 | 9229 |
심양 - 요녕성 | 24 |
심천 - 광동 | 755 |
허쯔 - 신장 | 993 |
석가장 - 허베이 | (311) |
Shimen - 후난 | 7462 |
Shimian - 쓰촨 | 8437 |
시시 - 복건 | 595 |
시얀 - 후베이 | 719 |
Shuangcheng - 헤이룽장 | 4615 |
사평 - 길림 | (434) |
Sishui - 산동 | 5483 |
송원 - 길림 | 438 |
쑤이 펀허 - 헤이룽장 | 4638 |
소주 - 강소 | 512 |
타청 - 신장 | 9003 |
타이 안 - 산동 | 538 |
태창 - 강소 | 512 |
타이 - 후 - 안후이 | 556 |
타이 위안 - 산서 | 351 |
타이 - 강소 | 5241 |
탕산 - 허베이 | (315) |
천진 - 천진 (22) | |
발 Tianshui - 간쑤 | 938 |
천태 - 절강 | 576 |
퉁촨 - 산시 | 919 |
Tongguan - 산시 | 9233 |
통화 - 길림 | 435 |
발 Tongliao - 내몽골 | 475 |
통링 - 안후이 | 5612 |
통렌 - 구이 저우 | 856 |
두만강 - 길림 | 4436 |
Tuquan - Neimengu | 4858 |
Turufan - 신장 | 995 |
우루무치 - 신장 | 991 |
완셴 - 쓰촨 | 819 |
웨이 팡 - 산 동성 | 536 |
Weili - 신장 | 996 |
웨이 난 - 산시 | 913 |
문산 - 운남 | 876 |
온주 - 절강 | 577 |
우촨시 - 내몽골 | 4817 |
Wudu - 간쑤 | 939 |
우 하이 - 내몽골 | 473 |
우한 - 후베이 (27) | |
우후 - 안후이 | 553 |
Wulanhaote - 내몽골 | 4814 |
우쉬 - 간쑤 | 935 |
무석 (无锡) - 강소 | (510) |
Wuxian - 강소 | 512 |
우쉐시 - 후베이 | 7239 |
무이산 - 복건 | 599 |
무원 - Neimengu | 4881 |
하문 - 복건 | 592 |
시안 - 산시 (29) | |
샹판 - 후베이 | (710) |
샹탄 - 호남 | 732 |
XIANJU - 절강 | 576 |
셴양 - 산시 | (910) |
시창 - 쓰촨 | (834) |
사이 펑 - 간쑤 | (934) |
Xifeng - 구이 저우 | 8638 |
흥국 - 장시 | 7073 |
신후이 - 광동 | 750 |
시닝 - 칭하이 | 971 |
신민 - 요녕성 | 24 |
신 타이시 - 허베이 | 319 |
신화 - 타이 - 산동 | 5482 |
샹 - 허난 | 373 |
Xinyi의 - 구이 저우 | 859 |
Xinyu의 - 장시 | 790 |
의 Xinyuan - 신장 | 9096 |
Xuanhua - 허베이 (313) | |
쉬창 - 허난 | 374 |
Xuejiawan - 내몽골 | 477 |
쉬 저우 - 강소 | (516) |
아 - 안 - 쓰촨 | 835 |
얀 - 안 - 산시 | 911 |
옌청 - 강소 | (515) |
양포 - 하이난 | 890 |
취안 - 산서 | 353 |
양주 - 강소 | (514) |
연길 - 길림 | 433 |
Yanjin - 허난 | 3832 |
연대 - 산동 | 535 |
이빈 - 쓰촨 | 831 |
이춘 - 헤이룽장 | 4652 |
이순신 - 천 - 장시 | 795 |
Yimin - 내몽골 | 4890 |
인촨 - 닝샤 | 951 |
잉 커우 - 요녕성 | 417 |
잉탄 - 장시 | 7032 |
이닝 - 신장 | 999 |
Yishui - 산동 | 5492 |
이우시 - 절강 | 579 |
Yixin - 강소 | 5218 |
이순신 - 양 - 후난 | 737 |
이양 - 장시 | 7038 |
Yongchuan - 쓰촨 | (814) |
Yongfu - 광시 | 7848 |
Yongxiu - 장시 | 792 |
Yuanmou - 운남 | 8869 |
웨 양 - 후난 | (730) |
여항 - 절강 | 571 |
린 - 산시 | (912) |
Yumen - 간쑤 | 9471 |
유 - 슈 - 길림 | 4415 |
위수 - 칭하이 | 976 |
위시 - 운남 | 877 |
여요 - 절강 | 574 |
충칭의 Yuzhong - 간쑤 | 9440 |
장가 항 - 강소 | 512 |
장자 - 허베이 (313) | |
장수시 - 장시 | 7052 |
장주 - 복건 | 596 |
잔장 - 광동 | 759 |
정주 (郑州) - 허난 | 371 |
전장 - 강소 | (511) |
지성 - 후베이 (27) | |
ZHIJIANG - 후난 | 7420 |
중산 - 광동 | 760 |
주해 - 광동 | 756 |
주마 - 허난 | 3011 |
Zhunger - 내몽골 | 4873 |
Zhuzhou의 - 호남 | 733 |
쯔보 - 산동 | 533 |
자공 - 쓰촨 | 813 |
Zigui - 후베이 | 7278 |
Ziyuan - 광시 | 7852 |
쭌화시 - 허베이 | (315) |
쭌 - 구이 저우 | 852 |
휴대 전화 | |
차이나 모바일 (GSM 900) | (135) | 136 | 137 | 138 | 139 |
중국 유니콤 (GSM 900) | (130) | 131 | 133 |