ベネズエラ ????
国コード +58
市コード | ||
バルセロナ、281 | ||
バルキシメト、251 | ||
Cabimas、264 | ||
カラカス、212 | ||
シウダ・ボリバル、285 | ||
コロ、268 | ||
クマナ、293 | ||
ロステケス、212 | ||
マイケチア、212 | ||
マラカイボ、261 | ||
マラカイ、243 | ||
マトゥリン、291 | ||
メリダ、274 | ||
プエルトカベヨ、242 | ||
サン・クリストバル、276 | ||
バレンシア、241 | ||
DIGITEL(GSM 900)全国、412 ... 417 ... 418 | ||
Telcel(CDMA 800)全国、414 | ||
グローバルスター(Satiletal)衛星通信、415 | ||
MovilNet(TDMA 800)全国、416 | ||
状態、既存の/古いコード、新しいコード、効力発生日 | ||
コヘデス州とアンソアテギ、58 ... 81 ... 82 ... 83、258 ... 281 ... 282 ... 283 | 20 2001年1月 | |
グランカラカス、2、212、2001年2月24日 | ||
カラボボ...グアリコとヌエバ・エスパルタ州、41 ... 42 ... 45 ... 49 ... 38 ... 46 ... 95 ... 35241 ... 242 ... 245 ... 249 ... 238 ... 246 ... 295 ... 235 | 24 2001年3月 | |
アラグア州...アマゾナス...アプレ...バリナスとメリダ、43 ... 44 ... 47 ... 73 ... 74 ... 75 ... 48243 ... 244 ... 247。 ... 273 ... 274 ... 275 ... 248 | 21 2001年4月 | |
スリアとモナガス、61 ... 62 ... 63 ... 64 ... 65 ... 67 ... 71 ... 75 ... 87 ... 91 ... 92、261 ... 262 ... 263 ... 264 ... 265 ... 267 ... 271 ... 275 ... 287 ... 291 ... 292 | 19 2001年5月 | |
ボリバル...デルタアマクロ州... Portuguesaのトルヒーヨ、85 ... 86 ... 87 ... 88 ... 55 ... 56 ... 57 ... 71 ... 72(57に変更しました272)、285 ... 286 ... 287 ... 288 ... 255 ... 256 ... 271 ... 272 | 16 2001年6月 | |
ミランダ...ヤラクイとララ、34 ... 37 ... 39 ... 54 ... 51 ... 52 ... 53、234 ... 237 ... 239 ... 254 ... 251 ... 252 ... 253 | 14 2001年7月 | |
ファルコン...Táchiraの及びスクレ、68 ... 69 ... 70 ... 76 ... 77 ... 78 ... 93 ... 94(77は278に変更され)、268 ... 269 ... 270 ... 276 ... 278 ... 293 ... 294 | 18 2001年8月 | |
以下は、変更の効力発生日と完全に新しいエリアコードが発行されているロケールのリストです。 | ||
場所、古いコード、新しいコード、発効日/既存の | ||
Caicaraデルオリノコ、35 | 284 | 24 2001年3月 |
ボカ・デ・アロア... Tucacas ...チチリビチェ... Tocuyo・デ・ラ・コスタ...サンフアンデロスCayos ... Capadare ... MirimireとYaracal、42 | 259 | 24 2001年3月 |
プエルト・パエス、48 | 247 | 24 2001年3月 |
Elorza ... MantecalとBruzual、47 | 240 | 21 2001年4月 |
プエブロリャノとサントドミンゴ、73、274、2001年4月21日 | ||
メネMauroa、64、279、2001年5月19日 | ||
DabajuroとCapatarida、66、279、2001年5月19日 | ||
サンタエレナ・デ・Uairén、88、289 | 16 2001年6月 | |
カンポ・エリアス、57、272 | 16 2001年6月 | |
エルNula、77、278 | 18 8月1日 | |
一般的な番号計画詳細 | ||
国際直通ダイヤル、00 | ||
XXは、キャリアコード、01XXを示し、特定のキャリアのためのプレフィクス | ||
既存のエリアコードXXは、前のコード、02XXを表し、 | ||
予約済み、03 | ||
ユニバーサルパーソナル番号、04 | ||
ユニバーサルアクセス番号、05 | ||
仮想プライベートネットワーク(VPN)アクセス、06 | ||
予約済み、07 | ||
フリーダイヤル(フリーダイヤル)、08XX | ||
(電話に請求)プレミアムレートサービス、09XX |