Cuba Prefijos Telefónicos
Código de país +53
Abreus | 43 |
Aguacate | 64 |
Aguada de Pasajeros | 43 |
Alquízar | 67 |
Alto Cedro | 24 |
Amancio | 31 |
Antilla | 24 |
Artemisa | 63 |
Báguanos | 24 |
Batabanó | 62 |
Bahía Honda | 86 |
Banes | 24 |
Baraguá | 33 |
Bartle | 31 |
Bartolomé Masó | 23 |
Batalla de las Guásimas | 32 |
Bayamo | 23 |
Bauta | 680 |
Bejucal | 66 |
Biran | 24 |
Boca de Jaruco | 6929 |
Bolivia | 33 |
Brasil | 32 |
Buey Arriba | 23 |
Cabanas | 63 |
Cacocum | 24 |
Calimetes | 5 |
Camagüey | 32 |
Camalote | 32 |
Camarioca | 5 |
Caimito del Guayabal | 680 |
Calixto García | de 24 |
Camilo Cienfuegos | 692 |
Camino | 61 |
Campechuela | 23 |
Canasí | 6929 |
Candelaria | 85 |
Candido González | 32 |
Cárdenas | 45 |
Cascorro | 32 |
Catalina de Güines | 62 |
Cauto Cristo | 23 |
Cayo Coco | 33 |
Cayo Largo del Sur | 5 |
Ceba Mocha | 5 |
Ceballos | 33 |
Nuevo Ceiba | 680 |
Céspedes | 32 |
Chambas | 33 |
Chile | 22 |
Cidra | 5 |
Ciro Redondo | 33 |
Ciego de Ávila | 33 |
Ciénaga de Zapata | 59 |
Cienfuegos | 432 |
Colombia | 31 |
Colón | 5 |
Comunidad Pueblo Nuevo | 32 |
Consolación del Sur | 8 |
Contramaestre | 22 |
Cortés | 84 |
Cristino Naranjo | 24 |
Cueto | 24 |
Delicias | 315 |
Dos Caminos de San Luis | 22 |
El Cobre | 22 |
El Cristo | 22 |
Enrique Varona | 33 |
Entronque de Herradura | 8 |
Esmeralda | 32 |
Felton | 24 |
Florencia | 33 |
Florida | 32 |
Floro Pérez | 24 |
Frank País | 24 |
Gaspar | 33 |
Gibara | 24 |
Gramma | 23 |
Guáimaro | 32 |
Guanajay | 686 |
Guane | 84 |
Guantánamo | 21 |
Guardalavaca | 24 |
Guaro | 24 |
Guatemala | 24 |
Guayabal | 31 |
Güines | 62 |
Güira de Melena | 67 |
Guisa | 23 |
Guayacanas | 33 |
Haití | 32 |
La Habana (Ciudad de La Habana) | 7 |
Holguín | 24 |
Imias | 32 |
Isabel Rubio | 84 |
Isla de la Juventud | 61 |
Jaruco | 64 |
Jagüey Grande | 59 |
Jiguaní | 23 |
Jimaguayú | 32 |
Jobabo | 31 |
Jovellanos | 5 |
Júcaro | 33 |
Julio Antonio Mella | 225 |
La Boca | 31 |
La Coloma | 8 |
La Demajagua | 61 |
La Fe | 61 |
La Jagua | 32 |
La Palma | 8 |
La Reforma | 61 |
La Victoria | 61 |
Las Martinas | 84 |
Las Mercedes | 23 |
Las Ovas | 8 |
Las Parras | 31 |
López Peña | 85 |
La Salud | 66 |
Las Tunas | 31 |
Limonar | 5 |
Los Ángeles | 32 |
Los Arabos | 5 |
Los Palacios | 8 |
Los Reynaldos | 22 |
Lugareño | 32 |
Mabay | 23 |
Maceo | 24 |
Madruga | 64 |
Majagua | 33 |
Majibacoa | 31 |
Manati | 31 |
Mangos de Baraguá | 225 |
Mantua | 84 |
Manzanillo | 23 |
Marcané | 24 |
Marea de Portillo | 23 |
Mariel | 63 |
Martí | 5 |
Matanzas | 52 |
Máximo Gómez | 33 |
Máximo Gómez | 5 |
Mayari | 24 |
Media Luna | 23 |
Melena del Sur | 62 |
Menéndez | de 31 años |
Minas | 32 |
Minas de Matahumbre | 8 |
Mir | 24 |
Miraflores | 338 |
Moa | 24 |
Morón | 335 |
Najasa | 32 |
Nicaragua | 32 |
Nicaro-Levisa | 24 |
Niquero | 23 |
Nueva Gerona | 61 |
Nueva Paz | 62 |
Neuvitas | 32 |
Orlando González | 33 |
Omaja | 31 |
Pablo de Torriente | 86 |
Palma Soriano | 225 |
Pedro Betancourt | 5 |
Peralejo | 23 |
Perico | |
Pilon | 23 |
Pinar del Río | 82 |
Playa Baracoa | 680 |
Playa Garon | 5 |
Playa Santa Lucía | 32 |
Primero de Enero | 33 |
Puerto Esperanza | 8 |
Puerto Martí | 31 |
Puerto Padre | 31 |
Quivicán | 67 |
Rafael Freyre | 24 |
Río Cauto | 23 |
Rodolfo Ramírez Esquivel | 32 |
Ruta Invasora | 33 |
Sábalo | 84 |
Sagua de Tánamo | 24 |
San Andrés | 24 |
San Antonio | 32 |
San Antonio de Las Vegas | 64 |
San Antonio de los Baños | 650 |
San Cristóbal | 85 |
San Juan y Martínez | 8 |
San José de las Lajas | 64 |
San Luis | 8 |
San Nicolás de Bari | 62 |
Sanguili | 33 |
Santa Cruz del Norte | 692 |
Santa Cruz del Sur | 32 |
Sancti Spíritus | 41 |
Santiago de Cuba | 226 |
Sibanicú | 32 |
Siboney | 32 |
Silvio Caro | 63 |
Sola | 32 |
Tacajó | 24 |
Tamarindo | 33 |
Tapaste | 64 |
Unión de Reyes | 5 |
Urbano Noris | 24 |
Varadero | 5 |
Vásquez | de 31 años |
Velasco | 24 |
Venezuela | 33 |
Vertientes | 32 |
Villa Clara | 42 |
Viñales | 8 |
Yado del Yeso | 23 |
Yara | 23 |
Yarual | 338 |